
新大陆NLS-FM415牢靠式条码扫描器接纳自主研发的焦点解码手艺,可快速识读纸质/屏幕的一维/二维条码。支持IP54防护品级和1.5m跌落,提供USB和RS-232接口,知足线缆和软件定制化需求,具有极高的性价比。适合于快递柜、检票机、展示亭、种种自助柜应用装备等。NLS-FM415产品特点:◆红外/光感双重触发模式红外感应?橛牍飧
新大陆NLS-FM415牢靠式条码扫描器接纳自主研发的焦点解码手艺,可快速识读纸质/屏幕的一维/二维条码。支持IP54防护品级和1.5m跌落,提供USB和RS-232接口,知足线缆和软件定制化需求,具有极高的性价比。适合于快递柜、检票机、展示亭、种种自助柜应用装备等。
NLS-FM415产品特点:
◆红外/光感双重触发模式
红外感应?橛牍飧杏δ?橥辈⒋,当被扫描物体靠近扫描窗口时,装备瞬间启动并举行快速识读。
◆自动曝光控制
设惫亓传感器可凭证条码反射回来的光线强弱自动调解补灼烁度。
◆IP54防护品级
避免外物侵入,避免各个偏向飞溅而来的水,侵入装备而造成损坏。
◆卓越的一维/二维条码识读性能
接纳自主研发的
焦点解码手艺,可以快速识读种种一维/二维条码。
◆1.5米抗跌落
6个面不低于1.5米的水泥地面跌落(六面各三次)。
硬件参数
| 图像传感器 | 640*480 CMOS传感器 | ||
照明 | 白光LED | |||
对焦 | 红光LED | |||
识读码制 | 1D | Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1-DataBarTM(RSS)(RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand),Matrix 2 of 5,Standard 25,Plessey | ||
2D | PDF417, Micro PDF417 QR, Micro QR, DataMatrix, AZTEC, Maxicode | |||
Postal | USPS Postnet,USPS Intelligent Mail,Royal Mail,USPS Planet,KIX Post,Australian Postal | |||
识读精度* | ≥3mil | |||
典范识读景深* | EAN-13 | 55mm~250mm (13mil) | ||
Code 39 | 70mm~120mm (5mil) | |||
PDF 417 | 50mm~120mm (6.67mil) | |||
Data Matrix | 50mm~120mm (10mil) | |||
QR | 25mm~190mm (15mil) | |||
识读模式 | 感应识读、触发识读、一连识读 | |||
视场角度 | 水平42°,笔直31.5° | |||
条码迅速度** | 倾斜(pitch) | ±60° | ||
旋转(tilt) | ±360° | |||
偏转(skew) | ±60° | |||
符号反差* | ≥25% | |||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB | ||
外观尺寸(mm) | 49(W)*69(D)*20(H) | |||
重量 | 70g | |||
提醒方法 | 蜂鸣器 | |||
事情电压 | 5 VDC±5% | |||
电流@5 VDC | 事情电流 | 228mA(典范值),264mA(最大值) | ||
空闲电流 | 50.0mA | |||
情形参数 | 事情温度 | -20℃~+60℃ | 相对湿度 | 5%~95%(无凝聚) |
存储温度 | -40℃~+70℃ | 静电防护 | ±14 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | |
防护品级 | IP54 | 跌落高度 | 1.5米(六面各三次) | |
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
配件列表 | 数据线 | USB | USB数据线,用来毗连本机和信息吸收主机 | |
RS-232 | RS-232数据线,用来毗连本机和信息吸收主机 | |||
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS-232数据线给装备供电 | |||
*测试条件:情形温度=23℃;情形照度=300 LUX白炽灯;使用新大陆制订的测试样码
**测试条件:测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 情形温度=23℃;情形照度=300 LUX白炽灯
2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;
*规格若有更改,恕不另行通知*